Najväčšie firmy v meste Tornaľa
Top 50 z 136 aktívnych firiem so sídlom v meste Tornaľa, ktoré zverejnili účtovnú závierku za posledné dva roky.
| # | Firma | Tržby | Zisk | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIES 2, s.r.o.IČO 35799293 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 7,8 mil. € | 63,3 tis. € | 2025 |
| 2 | I.P.A. - Kovovýroba spol.s.r.o.IČO 36049883 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5,6 mil. € | 18,1 tis. € | 2025 |
| 3 | OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o.IČO 36620734 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,3 mil. € | 436,2 tis. € | 2025 |
| 4 | Ladislav Belica L B Trans s.r.o.IČO 50785931 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,2 mil. € | 56 tis. € | 2025 |
| 5 | LEG - KOVO s. r. o.IČO 43849661 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,2 mil. € | 87,3 tis. € | 2025 |
| 6 | FERUM SLOVAKIA s.r.o.IČO 51447380 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,7 mil. € | 61,8 tis. € | 2025 |
| 7 | R a R Company s. r. o.IČO 52407811 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,7 mil. € | 55,8 tis. € | 2025 |
| 8 | Ochrana zdravia I. Tornaľa s.r.o.IČO 44811136 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,2 mil. € | 50,6 tis. € | 2025 |
| 9 | DI - MA TRANS + s. r. o.IČO 56497202 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,2 mil. € | 17,5 tis. € | 2025 |
| 10 | DI-MA Trans s.r.o.IČO 47638141 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 969,4 tis. € | -1,6 tis. € | 2024 |
| 11 | Kovalčík LUX s.r.o.IČO 47101971 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 962,3 tis. € | 39,6 tis. € | 2025 |
| 12 | ANTAL s.r.o.IČO 44546971 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 904,8 tis. € | 2,4 tis. € | 2025 |
| 13 | VKP - Pálmai s.r.o.IČO 45644942 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 793,7 tis. € | 14,1 tis. € | 2025 |
| 14 | marco mirelli, s.r.o.IČO 36345661 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 751,4 tis. € | 63,6 tis. € | 2025 |
| 15 | EDASTYL, s.r.o.IČO 36173576 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 702,4 tis. € | 9 tis. € | 2025 |
| 16 | CARRERA s.r.o.IČO 46571558 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 664,2 tis. € | -62,8 tis. € | 2025 |
| 17 | PORTRÉT s.r.o.IČO 36058301 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 653,3 tis. € | 63,1 tis. € | 2025 |
| 18 | GOLD - FINANCE, spol. s r.o.IČO 36042501 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 618 tis. € | 85,1 tis. € | 2025 |
| 19 | Tornalanet s.r.o.IČO 44521201 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 612,7 tis. € | 87,5 tis. € | 2025 |
| 20 | R&B INTEX s. r. o.IČO 47662751 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 595,4 tis. € | 13,4 tis. € | 2025 |
| 21 | E.L.A INVEST s.r.o.IČO 51053772 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 548,6 tis. € | 77,1 tis. € | 2025 |
| 22 | METAL s.r.o.IČO 31599800 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 537,9 tis. € | 878 € | 2025 |
| 23 | WOOD RT s. r. o.IČO 50352105 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 531 tis. € | 8,2 tis. € | 2025 |
| 24 | SINEKO-AGRO s.r.o.IČO 36035165 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 522,3 tis. € | -169,7 tis. € | 2025 |
| 25 | Poľovnícke potreby u Horára s. r. o.IČO 56440499 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 425,9 tis. € | -14,1 tis. € | 2025 |
| 26 | Gemerské žriedla, spol. s r.o.IČO 31391885 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 401,4 tis. € | 97,7 tis. € | 2025 |
| 27 | MOPIS - Sauer s.r.o.IČO 45580162 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 326,4 tis. € | 17,2 tis. € | 2025 |
| 28 | MARANS development s. r. o.IČO 53237838 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 315,4 tis. € | -14,9 tis. € | 2025 |
| 29 | DyLen spol. s r.o.IČO 55867332 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 302,3 tis. € | -43,9 tis. € | 2025 |
| 30 | TORNSTAV s. r. o.IČO 46044787 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 298,6 tis. € | 12,2 tis. € | 2025 |
| 31 | Griffin S-Group s.r.o.IČO 50105477 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 294,6 tis. € | 877 € | 2025 |
| 32 | LUKA Centrum s.r.o.IČO 47536756 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 291,9 tis. € | 32,7 tis. € | 2025 |
| 33 | SPD - Trade s.r.o.IČO 50023136 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 253,6 tis. € | -39,3 tis. € | 2025 |
| 34 | DOCTOR s.r.o.IČO 46184651 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 242,2 tis. € | 9,4 tis. € | 2025 |
| 35 | Centrum pánskej módy, s.r.o.IČO 36618608 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 233,4 tis. € | 2,5 tis. € | 2025 |
| 36 | AGRICOLA CIVITAS, s.r.o.IČO 36007013 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 229,3 tis. € | 604 € | 2025 |
| 37 | IVIMED s.r.o.IČO 35909609 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 220,1 tis. € | 33,8 tis. € | 2025 |
| 38 | LOJA, spol. s.r.o.IČO 44827792 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 213,7 tis. € | -632 € | 2025 |
| 39 | RaP TREND, s.r.o.IČO 36810673 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 207,2 tis. € | 88,8 tis. € | 2025 |
| 40 | BEN-AGRO s.r.o.IČO 54429595 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 203,4 tis. € | -22,9 tis. € | 2025 |
| 41 | DOCTOR RS s. r. o.IČO 52516393 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 194,6 tis. € | 12,3 tis. € | 2025 |
| 42 | PSYCHCEN - PKN s.r.o.IČO 36619311 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 190,6 tis. € | 10,5 tis. € | 2025 |
| 43 | E F E C T , spol. s r.o.IČO 31607772 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 184,1 tis. € | 3,8 tis. € | 2025 |
| 44 | DIADÉM s.r.o.IČO 36739821 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 182,2 tis. € | 31,9 tis. € | 2025 |
| 45 | P&K Fitness, s.r.o.IČO 52609987 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 166,7 tis. € | 6,8 tis. € | 2025 |
| 46 | F&G INTEX s. r. o.IČO 51163349 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 165,1 tis. € | 9,1 tis. € | 2025 |
| 47 | Gemer Plot s.r.o.IČO 44268017 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 162,5 tis. € | 80,9 tis. € | 2025 |
| 48 | T&T FOOD, s. r. o.IČO 56800592 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 159,2 tis. € | 18,6 tis. € | 2025 |
| 49 | Color System s.r.o.IČO 45898359 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 143,3 tis. € | 7,6 tis. € | 2025 |
| 50 | EuroMosaic Tours s. r. o.IČO 56901909 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 133,2 tis. € | 3,5 tis. € | 2025 |
Ďalšie mestá
Zdroj: Register účtovných závierok (MF SR) a Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0). Zoradené podľa tržieb z poslednej zverejnenej závierky, bez fyzických osôb podnikajúcich.