Najväčšie firmy v meste Stropkov
Top 50 z 364 aktívnych firiem so sídlom v meste Stropkov, ktoré zverejnili účtovnú závierku za posledné dva roky.
| # | Firma | Tržby | Zisk | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.IČO 36455385 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 28,5 mil. € | 473,3 tis. € | 2025 |
| 2 | CASTONEL, s. r. o.IČO 44615761 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 9,9 mil. € | 536,1 tis. € | 2025 |
| 3 | REPRO ELEKTRONIK Slovakia, s.r.o.IČO 36475017 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 6,8 mil. € | 1,3 tis. € | 2025 |
| 4 | PS EUROPLAST, s.r.o.IČO 36497282 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5,9 mil. € | 974,8 tis. € | 2025 |
| 5 | STRADER s.r.o.IČO 36481599 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5,8 mil. € | 443,1 tis. € | 2025 |
| 6 | STROPTEL, s.r.o.IČO 31718540 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5,7 mil. € | 46,7 tis. € | 2025 |
| 7 | IP Connector Technology s. r. o.IČO 48260835 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5,3 mil. € | -134,6 tis. € | 2025 |
| 8 | LUMASEK s.r.o.IČO 43899323 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5,2 mil. € | 756,6 tis. € | 2025 |
| 9 | G&F Elektro s. r. o.IČO 52760677 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,9 mil. € | 184 tis. € | 2025 |
| 10 | COMI spol. s r.o.IČO 31734286 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,5 mil. € | 225,5 tis. € | 2025 |
| 11 | TEKTONIKA s.r.o.IČO 46121501 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,2 mil. € | 24,2 tis. € | 2025 |
| 12 | LS Logsystem, s.r.o.IČO 36767778 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,2 mil. € | 42 tis. € | 2025 |
| 13 | T.G.B. Food Import - Export, s.r.o.IČO 46711945 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,9 mil. € | 75,4 tis. € | 2025 |
| 14 | KOMI Group s.r.o.IČO 36475963 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,6 mil. € | 446,1 tis. € | 2025 |
| 15 | APOTHEKE, s.r.o.IČO 36507491 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,2 mil. € | 131,3 tis. € | 2025 |
| 16 | SADIM GROUP, s. r. o.IČO 54928834 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,2 mil. € | -148,1 tis. € | 2025 |
| 17 | STAMAR - SP, s.r.o.IČO 36486400 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,3 mil. € | 19,5 tis. € | 2025 |
| 18 | JEF, s.r.o.IČO 46682228 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2 mil. € | 61,5 tis. € | 2025 |
| 19 | JK SolarTech, s. r. o.IČO 56596197 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,6 mil. € | 183,5 tis. € | 2025 |
| 20 | D-TRANS Slovakia s.r.o.IČO 47492244 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,5 mil. € | 64 tis. € | 2025 |
| 21 | AGNET, s.r.o.IČO 36479535 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,4 mil. € | 67,2 tis. € | 2025 |
| 22 | SCBC, s.r.o.IČO 36495123 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,4 mil. € | 110,4 tis. € | 2025 |
| 23 | MichaelaStore, s. r. o.IČO 54985811 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,3 mil. € | 316 tis. € | 2025 |
| 24 | JHS SLOVAKIA, s.r.o.IČO 50708341 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,3 mil. € | 24,1 tis. € | 2025 |
| 25 | UNIVERSA SP, s.r.o.IČO 36513342 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,3 mil. € | 26,1 tis. € | 2025 |
| 26 | CONROOF, s. r. o.IČO 43994989 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,3 mil. € | 7,5 tis. € | 2025 |
| 27 | PS MONT DE, s. r. o.IČO 55626475 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,3 mil. € | -3,4 tis. € | 2025 |
| 28 | Kovorob, s.r.o.IČO 36492965 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,3 mil. € | 197 tis. € | 2025 |
| 29 | FUN & PLAY s. r. o.IČO 50409743 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,2 mil. € | 64,8 tis. € | 2025 |
| 30 | DUBAS s.f., s.r.o.IČO 36511382 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,2 mil. € | 92,3 tis. € | 2025 |
| 31 | Techniques Line s.r.o.IČO 47706791 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,2 mil. € | 104,8 tis. € | 2025 |
| 32 | SALY trans, s. r. o.IČO 52215946 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,1 mil. € | 11,5 tis. € | 2025 |
| 33 | Eusanitas, s. r. o.IČO 54254957 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,1 mil. € | 62 € | 2025 |
| 34 | GALENOS SP, s.r.o.IČO 36505960 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,1 mil. € | 5,2 tis. € | 2025 |
| 35 | PALA s.r.o.IČO 43879896 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1 mil. € | -20,2 tis. € | 2025 |
| 36 | StealthTech, s.r.o.IČO 46995927 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 994,9 tis. € | 18,2 tis. € | 2025 |
| 37 | RUMPEĽ – Domaša Valkov, s.r.o.IČO 50253182 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 992,3 tis. € | 39,8 tis. € | 2025 |
| 38 | BYHOS, spol. s r.o.IČO 31698921 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 987,4 tis. € | 26,1 tis. € | 2025 |
| 39 | NANY SP s.r.o.IČO 46638067 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 956,7 tis. € | 679 € | 2025 |
| 40 | DUPLEX s.r.o.IČO 36516651 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 808,6 tis. € | 64,4 tis. € | 2025 |
| 41 | TonyTeam, s. r. o.IČO 54741319 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 776,9 tis. € | -59,2 tis. € | 2025 |
| 42 | MJ Welding & construction, s.r.o.IČO 55085776 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 749,7 tis. € | 14,7 tis. € | 2025 |
| 43 | DACHCOM CENTRUM, s. r. o.IČO 36506770 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 740,6 tis. € | 13,3 tis. € | 2025 |
| 44 | KOLCUN OPTIK, s.r.o.IČO 36847453 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 739,4 tis. € | 57,3 tis. € | 2025 |
| 45 | PRESSKARTON s.r.o.IČO 46398252 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 735,8 tis. € | 504 € | 2025 |
| 46 | Rogi Stav, s.r.o.IČO 51733978 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 730,3 tis. € | 7,5 tis. € | 2025 |
| 47 | GLITEL Stropkov, s.r.o.IČO 31671659 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 718,8 tis. € | 701 € | 2025 |
| 48 | ŠVAHLA s.r.o.IČO 36484415 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 716,5 tis. € | 16,8 tis. € | 2025 |
| 49 | FONTÁNA SP s.r.o.IČO 50693395 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 661,5 tis. € | -8,2 tis. € | 2025 |
| 50 | FEMI - steel, s. r. o.IČO 55385869 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 657,4 tis. € | 36,4 tis. € | 2025 |
Ďalšie mestá
Zdroj: Register účtovných závierok (MF SR) a Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0). Zoradené podľa tržieb z poslednej zverejnenej závierky, bez fyzických osôb podnikajúcich.