Najväčšie firmy v meste Ružomberok
Top 50 z 1 011 aktívnych firiem so sídlom v meste Ružomberok, ktoré zverejnili účtovnú závierku za posledné dva roky.
| # | Firma | Tržby | Zisk | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GATE SHOP, s. r. o.IČO 53957393 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 45,6 mil. € | -38,8 tis. € | 2025 |
| 2 | SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, spol. s r.o.IČO 31627803 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 25,4 mil. € | 1,6 mil. € | 2025 |
| 3 | CIPI, s.r.o.IČO 36428469 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 21 mil. € | 347,8 tis. € | 2026 |
| 4 | Slovpaper Recycling s.r.o.IČO 36527378 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 20,1 mil. € | 64,8 tis. € | 2025 |
| 5 | luuf 026 s. r. o.IČO 53146476 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 18,6 mil. € | 405,8 tis. € | 2025 |
| 6 | SAFIRS, s.r.o.IČO 36423874 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 12 mil. € | 268,9 tis. € | 2025 |
| 7 | GALMM s.r.o.IČO 31579736 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 10,3 mil. € | 374,7 tis. € | 2025 |
| 8 | R - J. A. servis, s. r. o.IČO 36661961 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 9,3 mil. € | 210,4 tis. € | 2025 |
| 9 | TITAN - Tatraplast, s.r.o.IČO 36440124 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 9,1 mil. € | 556,5 tis. € | 2025 |
| 10 | MULTISTAL & LOHMANN SLOVENSKO s.r.o.IČO 48132705 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 8,5 mil. € | 306,6 tis. € | 2025 |
| 11 | E N R I C O, spol. s r.o.IČO 31565620 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 7,7 mil. € | -161,8 tis. € | 2025 |
| 12 | Paul & Co. Slovensko, spol. s r.o.IČO 36038695 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 7,3 mil. € | 522,2 tis. € | 2025 |
| 13 | TetraStav, s. r. o.IČO 36416851 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 7,2 mil. € | 204,5 tis. € | 2025 |
| 14 | BIO ENERGO, s. r. o.IČO 36441309 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 7,1 mil. € | 214,6 tis. € | 2025 |
| 15 | Mestský podnik Ružomberok s. r. o.IČO 55968261 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 6,9 mil. € | 227,5 tis. € | 2025 |
| 16 | Benzol, s.r.o.IČO 36373150 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 6,7 mil. € | -18,7 tis. € | 2025 |
| 17 | Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. skrátene LSS, s.r.o.IČO 36440353 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 6,1 mil. € | 181,8 tis. € | 2025 |
| 18 | DOZSA, spol. s r.o.IČO 36419575 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 6 mil. € | 43,6 tis. € | 2025 |
| 19 | CPI Retails THREE, a.s.IČO 45658986 · Akciová spoločnosť | 5,8 mil. € | 597,6 tis. € | 2025 |
| 20 | SCP - PSS, s.r.o.IČO 36377228 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,9 mil. € | -223,6 tis. € | 2025 |
| 21 | BAUTHERM SK s. r. o.IČO 36811513 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,7 mil. € | -1,9 mil. € | 2025 |
| 22 | IRISIMO s. r. o.IČO 46569014 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,6 mil. € | 313,5 tis. € | 2025 |
| 23 | LUSJA, s.r.o.IČO 36766372 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,5 mil. € | 157,1 tis. € | 2025 |
| 24 | TAX HOLDING s.r.o.IČO 50595075 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,4 mil. € | 23,6 tis. € | 2025 |
| 25 | JTK SLOVAKIA, s.r.o.IČO 50232118 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,7 mil. € | 1,2 mil. € | 2025 |
| 26 | Liptovská potravinárska spoločnosť, s. r. o. skrátene LPS s. r. o.IČO 45472220 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,5 mil. € | 10,7 tis. € | 2025 |
| 27 | P.S. INVEST, s. r. o.IČO 44968256 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,5 mil. € | 2,2 tis. € | 2025 |
| 28 | L-3, s. r. o.IČO 46184791 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,5 mil. € | 102,4 tis. € | 2025 |
| 29 | DomSTAV, spol.s r.o.IČO 31623531 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,3 mil. € | -100,4 tis. € | 2025 |
| 30 | FISCHER & PARTNERS, s.r.o.IČO 36416533 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,2 mil. € | 54,3 tis. € | 2025 |
| 31 | P.S. INVEST GROUP, s. r. o.IČO 47036320 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,1 mil. € | -11,6 tis. € | 2025 |
| 32 | Lekáreň Andromeda s.r.o.IČO 36436372 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3 mil. € | 25,4 tis. € | 2025 |
| 33 | Černovské drevenice, s. r. o.IČO 36795801 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3 mil. € | 18,8 tis. € | 2025 |
| 34 | STIRILAB, s.r.o.IČO 35853913 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3 mil. € | 64 tis. € | 2025 |
| 35 | CPI Services Slovakia, a. s.IČO 46180737 · Akciová spoločnosť | 2,9 mil. € | -170,3 tis. € | 2025 |
| 36 | BUGY, s.r.o.IČO 36408301 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,9 mil. € | 17,7 tis. € | 2025 |
| 37 | MOUNTAIR SK, s. r. o.IČO 47076232 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,9 mil. € | -178,8 tis. € | 2025 |
| 38 | FLEXOPRINT, s.r.o.IČO 36511641 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,9 mil. € | -37,4 tis. € | 2025 |
| 39 | NORDIA, s.r.o.IČO 31622593 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,8 mil. € | -82,2 tis. € | 2025 |
| 40 | ENRICO PRODUKTIONS s. r. o.IČO 36838993 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,7 mil. € | 43,5 tis. € | 2025 |
| 41 | Melissa Martin, s. r. o.IČO 47512946 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,7 mil. € | 15,5 tis. € | 2025 |
| 42 | DRUSUR, s.r.o.IČO 36425281 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,6 mil. € | 30,9 tis. € | 2025 |
| 43 | AT Agrotyp, s.r.o.IČO 36436810 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,5 mil. € | 22,4 tis. € | 2025 |
| 44 | G-OM Management, a. s.IČO 54442982 · Akciová spoločnosť | 2,5 mil. € | 213,1 tis. € | 2025 |
| 45 | STAVTECH, s.r.o.IČO 36391328 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2 mil. € | 100,4 tis. € | 2025 |
| 46 | Mestské lesy, spol. s r.o.IČO 31603271 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2 mil. € | 31,2 tis. € | 2025 |
| 47 | TECHNOMOL BUILD s. r. o.IČO 36426580 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,9 mil. € | 48,7 tis. € | 2025 |
| 48 | PILEX, s.r.o.IČO 31578748 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,8 mil. € | -23,4 tis. € | 2025 |
| 49 | L.K.L. Partners, s.r.o.IČO 36402605 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,8 mil. € | 46,4 tis. € | 2025 |
| 50 | STRÁŽNA SLUŽBA VLA - STA, s.r.o.IČO 36405051 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,7 mil. € | 62,7 tis. € | 2025 |
Ďalšie mestá
Zdroj: Register účtovných závierok (MF SR) a Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0). Zoradené podľa tržieb z poslednej zverejnenej závierky, bez fyzických osôb podnikajúcich.