Najväčšie firmy v meste Rožňava
Top 50 z 660 aktívnych firiem so sídlom v meste Rožňava, ktoré zverejnili účtovnú závierku za posledné dva roky.
| # | Firma | Tržby | Zisk | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROTRADE GROUP spol. s r.o.IČO 31668861 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 41 mil. € | 157,6 tis. € | 2025 |
| 2 | PAN - DUR s.r.o.IČO 36598569 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 18,5 mil. € | 987,3 tis. € | 2025 |
| 3 | DFC Industrial Services s.r.o.IČO 47894512 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 13 mil. € | 543,3 tis. € | 2025 |
| 4 | M & G Spedition Rožňava, s.r.o.IČO 36583979 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 10,8 mil. € | 461,4 tis. € | 2025 |
| 5 | BC Technik group s.r.o.IČO 52979105 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 7 mil. € | 237,6 tis. € | 2025 |
| 6 | EURIS PRO-AGRO, s.r.o.IČO 36781495 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 6,6 mil. € | 52,9 tis. € | 2025 |
| 7 | EURIS, spol. s r.o.IČO 31684076 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5,3 mil. € | 15,7 tis. € | 2025 |
| 8 | AT AGROTURIEC, spol. s r.o.IČO 36009652 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,2 mil. € | -572,7 tis. € | 2025 |
| 9 | QUATTRO trade s.r.o.IČO 31694454 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,1 mil. € | 5,2 tis. € | 2025 |
| 10 | BFZ TRIO, s.r.o.IČO 36576638 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,5 mil. € | 347,6 tis. € | 2025 |
| 11 | KESKO MOBILLE s.r.o.IČO 53824288 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,4 mil. € | 62,7 tis. € | 2025 |
| 12 | BEVANY s.r.o.IČO 45325197 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,2 mil. € | 299,9 tis. € | 2025 |
| 13 | DEŠTRUKPROJEKT SK s. r. o.IČO 55258603 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,9 mil. € | 63,3 tis. € | 2025 |
| 14 | AUTOSTOP RV, s.r.o.IČO 36582280 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,5 mil. € | 60,5 tis. € | 2025 |
| 15 | ATONA s.r.o.IČO 47925914 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,5 mil. € | 250,4 tis. € | 2025 |
| 16 | Baffy Catering s.r.o.IČO 46964240 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,3 mil. € | 123,2 tis. € | 2025 |
| 17 | QUATTRO trade AGRO s.r.o.IČO 36190012 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,2 mil. € | 24,1 tis. € | 2025 |
| 18 | SZTEAM, s.r.o.IČO 46260480 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,1 mil. € | 138,9 tis. € | 2025 |
| 19 | Lesopartner, spol. s r.o.IČO 36179582 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,8 mil. € | -50,8 tis. € | 2025 |
| 20 | TOPGAL Slovensko s.r.o.IČO 36580902 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,7 mil. € | 94,2 tis. € | 2025 |
| 21 | HS BAU s.r.o.IČO 36600211 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,7 mil. € | 8,3 tis. € | 2025 |
| 22 | Wood exim s.r.o.IČO 44790384 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,6 mil. € | 7,2 tis. € | 2025 |
| 23 | DOVAJ s.r.o.IČO 50358413 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,6 mil. € | 9,8 tis. € | 2025 |
| 24 | I&D Group s. r. o.IČO 53552423 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,6 mil. € | 63,1 tis. € | 2025 |
| 25 | AT VITAL, spol. s r.o.IČO 44691441 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,6 mil. € | -531 € | 2025 |
| 26 | AURANUM s.r.o.IČO 51285070 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,5 mil. € | 38,8 tis. € | 2025 |
| 27 | LogSmart, spol. s r.o.IČO 46415688 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,5 mil. € | 67,9 tis. € | 2025 |
| 28 | BAGIRA, s.r.o.IČO 52103161 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,4 mil. € | 2,5 tis. € | 2025 |
| 29 | S-M, s. r. o.IČO 52449360 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,4 mil. € | 11 tis. € | 2025 |
| 30 | PIJATHERM s.r.o.IČO 51443821 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,3 mil. € | 13,3 tis. € | 2025 |
| 31 | Liftega s.r.o.IČO 51668718 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,2 mil. € | 50,8 tis. € | 2024 |
| 32 | MERIT Group s. r. o.IČO 45978409 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,2 mil. € | 14,6 tis. € | 2025 |
| 33 | EXIM-CAR s.r.o.IČO 53277236 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,2 mil. € | 17,8 tis. € | 2024 |
| 34 | GRM - TRADE, spol. s r.o.IČO 31724256 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,2 mil. € | -43,2 tis. € | 2025 |
| 35 | OCHES s. r. o.IČO 56278829 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,1 mil. € | 73,9 tis. € | 2025 |
| 36 | Gellius s.r.o.IČO 50413945 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,1 mil. € | -42 tis. € | 2025 |
| 37 | SaxuM RB s. r. o.IČO 52808416 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,1 mil. € | 31,5 tis. € | 2025 |
| 38 | INOVA-KER, s.r.o.IČO 36590002 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,1 mil. € | -3,3 tis. € | 2025 |
| 39 | BONAMIX s.r.o.IČO 52294218 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1 mil. € | 13 tis. € | 2025 |
| 40 | EASTT GROUP s.r.o.IČO 55616003 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1 mil. € | 151,9 tis. € | 2025 |
| 41 | Spoločnosť KREDIT s.r.o.IČO 31652549 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 995,4 tis. € | 12,6 tis. € | 2025 |
| 42 | Jaseninka s.r.o.IČO 53030729 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 960,4 tis. € | 376,3 tis. € | 2025 |
| 43 | Teledata, s r.o.IČO 31652247 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 951,7 tis. € | 89,5 tis. € | 2025 |
| 44 | BRAX-IS s.r.o.IČO 36185361 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 935,6 tis. € | 99,7 tis. € | 2025 |
| 45 | DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. RožňavaIČO 36187569 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 922 tis. € | 14,7 tis. € | 2025 |
| 46 | Tobor Trade s.r.o.IČO 46107215 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 883,3 tis. € | 14,2 tis. € | 2025 |
| 47 | TUGArt s.r.o.IČO 47517093 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 860,4 tis. € | -2,5 tis. € | 2025 |
| 48 | Lekáreň POLI-PHARMA Rožňava s.r.o.IČO 36589764 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 841,5 tis. € | 34,5 tis. € | 2025 |
| 49 | Tatratrial s. r. o.IČO 51237598 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 831,8 tis. € | 257,5 tis. € | 2025 |
| 50 | DAMYS, s.r.o.IČO 36210021 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 811 tis. € | -2,6 tis. € | 2025 |
Ďalšie mestá
Zdroj: Register účtovných závierok (MF SR) a Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0). Zoradené podľa tržieb z poslednej zverejnenej závierky, bez fyzických osôb podnikajúcich.