Najväčšie firmy v meste Ľubotice
Top 50 z 250 aktívnych firiem so sídlom v meste Ľubotice, ktoré zverejnili účtovnú závierku za posledné dva roky.
| # | Firma | Tržby | Zisk | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMFOS Prešov, s.r.o.IČO 36454184 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 61,8 mil. € | 520,6 tis. € | 2025 |
| 2 | IMPOL HOLDING, a.s.IČO 50115049 · Akciová spoločnosť | 32,8 mil. € | 34,1 tis. € | 2025 |
| 3 | MIRAD, s.r.o.IČO 36653993 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 17 mil. € | 951,9 tis. € | 2025 |
| 4 | Epay Group s.r.o.IČO 45330883 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 15,1 mil. € | 319,2 tis. € | 2025 |
| 5 | FARMAKOL spoločnosť s ručením obmedzeným ĽuboticeIČO 31677860 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 12,2 mil. € | 1,5 mil. € | 2025 |
| 6 | MKW Prešov, spol. s r.o.IČO 31686605 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 7,8 mil. € | 418,5 tis. € | 2025 |
| 7 | Doprex, s.r.o.IČO 46168362 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5,8 mil. € | -62,7 tis. € | 2025 |
| 8 | HINRICHS, s.r.o.IČO 31687822 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,7 mil. € | -192,7 tis. € | 2025 |
| 9 | C.M.R. Slovakia, s.r.o.IČO 31721079 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,7 mil. € | 32,4 tis. € | 2025 |
| 10 | Helpol Trans s.r.o.IČO 46979671 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,6 mil. € | 58,6 tis. € | 2025 |
| 11 | HOBBYTEC Slovensko s. r. o.IČO 53060873 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,3 mil. € | 81,9 tis. € | 2025 |
| 12 | INSEMPRE s.r.o.IČO 47563028 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,9 mil. € | 449,6 tis. € | 2025 |
| 13 | RV plast s. r. o.IČO 44400578 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,6 mil. € | 41,5 tis. € | 2025 |
| 14 | CALIBRA, spol. s r.o.IČO 31657486 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3 mil. € | 285,4 tis. € | 2025 |
| 15 | MADLEN, s.r.o.IČO 36486558 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,9 mil. € | 81,3 tis. € | 2025 |
| 16 | ELEN, s.r.o.IČO 17077389 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,9 mil. € | 138,5 tis. € | 2025 |
| 17 | DANAD, s.r.o.IČO 46841113 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,8 mil. € | 105,8 tis. € | 2025 |
| 18 | 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. v reštrukturalizáciiIČO 36460869 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,8 mil. € | -206,7 tis. € | 2025 |
| 19 | BEES Logistic s. r. o.IČO 47792680 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,4 mil. € | 33,1 tis. € | 2025 |
| 20 | DENT plus, s.r.o.IČO 36499307 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,4 mil. € | 714 tis. € | 2025 |
| 21 | TECHNOZVAR s.r.o.IČO 43830633 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,2 mil. € | 338,5 tis. € | 2025 |
| 22 | MANÍK, s.r.o.IČO 36511048 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2 mil. € | 204,5 tis. € | 2025 |
| 23 | EKOTECHNA s.r.o. PrešovIČO 31737625 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,8 mil. € | -124,3 tis. € | 2025 |
| 24 | TVOJA DOBA, spol. s r.o.IČO 36483320 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,6 mil. € | 14,1 tis. € | 2025 |
| 25 | Gastro LM s.r.o.IČO 47918497 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,4 mil. € | 203,8 tis. € | 2025 |
| 26 | KLEMENS, s.r.o.IČO 46089161 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,3 mil. € | 192,5 tis. € | 2025 |
| 27 | ARTspell, s. r. o.IČO 31707041 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,3 mil. € | 22,8 tis. € | 2025 |
| 28 | Univenta Prešov, s.r.o.IČO 46202455 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,2 mil. € | 7 tis. € | 2025 |
| 29 | SLUŽBA ČAĎU s.r.o.IČO 36489280 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,2 mil. € | 17,1 tis. € | 2025 |
| 30 | STOMEX, s.r.o.IČO 31650091 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,2 mil. € | 901 € | 2025 |
| 31 | IMPOL GROUP, s.r.o.IČO 53467639 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,1 mil. € | -33,7 tis. € | 2025 |
| 32 | VYPI, s.r.o.IČO 36517631 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 899,8 tis. € | 72,6 tis. € | 2024 |
| 33 | SAGITÁRIUS PLUS ms s. r. o.IČO 52579549 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 881,6 tis. € | 915 € | 2025 |
| 34 | VOJBAU s.r.o.IČO 46662618 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 874,4 tis. € | 94,2 tis. € | 2025 |
| 35 | MERCIPHARM s.r.o.IČO 36692948 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 802,9 tis. € | 19,9 tis. € | 2025 |
| 36 | GlamiDent s. r. o.IČO 54487544 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 756,8 tis. € | -444 € | 2025 |
| 37 | KOVIS TRADE, s. r. o.IČO 44068565 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 690,5 tis. € | 39,5 tis. € | 2025 |
| 38 | Maxi Group, s.r.o.IČO 47486775 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 644 tis. € | 36,5 tis. € | 2025 |
| 39 | RV profil s.r.o.IČO 52342212 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 627,3 tis. € | 7,4 tis. € | 2025 |
| 40 | ESI Car, s.r.o.IČO 36514802 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 606,7 tis. € | 15,9 tis. € | 2025 |
| 41 | MeRa service, s.r.o.IČO 36490946 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 569,1 tis. € | 3,4 tis. € | 2026 |
| 42 | DEFEND, s.r.o.IČO 36467626 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 556,5 tis. € | 90,1 tis. € | 2025 |
| 43 | CVENGROLL s. r. o.IČO 55523587 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 547,8 tis. € | 13,2 tis. € | 2025 |
| 44 | CONCEPT 2 s. r. o.IČO 52643191 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 537,1 tis. € | 126,8 tis. € | 2025 |
| 45 | Delins s. r. o.IČO 47509279 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 523,6 tis. € | 142 € | 2025 |
| 46 | UNH spol. s r.o.IČO 45984808 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 522,6 tis. € | 2,5 tis. € | 2025 |
| 47 | e-GARDEN s. r. o.IČO 46785531 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 490,6 tis. € | 32,2 tis. € | 2025 |
| 48 | MP SK s. r. o.IČO 44088299 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 489,6 tis. € | -12,7 tis. € | 2025 |
| 49 | ELIMIS s. r. o.IČO 51853884 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 472,5 tis. € | 6,3 tis. € | 2025 |
| 50 | PP Projekt, s.r.o.IČO 36465267 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 471,5 tis. € | -60,7 tis. € | 2025 |
Ďalšie mestá
Zdroj: Register účtovných závierok (MF SR) a Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0). Zoradené podľa tržieb z poslednej zverejnenej závierky, bez fyzických osôb podnikajúcich.