Najväčšie firmy v meste Liptovský Hrádok
Top 50 z 242 aktívnych firiem so sídlom v meste Liptovský Hrádok, ktoré zverejnili účtovnú závierku za posledné dva roky.
| # | Firma | Tržby | Zisk | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.IČO 36387592 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 83,7 mil. € | -2,4 mil. € | 2025 |
| 2 | SVI Slovakia s.r.o.IČO 36402141 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 38,2 mil. € | 1,4 mil. € | 2025 |
| 3 | Pečivárne Lipt.Hrádok, s.r.o.IČO 31560261 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 14,1 mil. € | 2 mil. € | 2025 |
| 4 | TESLA Blue Planet s. r. o.IČO 50475231 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 12,4 mil. € | -4,9 mil. € | 2024 |
| 5 | BYP, s. r. o.IČO 36437263 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,9 mil. € | 68,1 tis. € | 2025 |
| 6 | SEDOZA spol. s.r.o.IČO 31629067 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,2 mil. € | 179,6 tis. € | 2025 |
| 7 | NPL-LH s. r. o.IČO 45545367 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,9 mil. € | 26,7 tis. € | 2025 |
| 8 | INOMA COMP, s.r.o.IČO 31612261 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,5 mil. € | 599,8 tis. € | 2025 |
| 9 | INVENTIVE, s.r.o.IČO 36412406 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,5 mil. € | 117,7 tis. € | 2025 |
| 10 | GODAREX, s. r. o.IČO 47546981 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,5 mil. € | 90,5 tis. € | 2025 |
| 11 | LUKRI, s.r.o.IČO 31581633 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,2 mil. € | -153,6 tis. € | 2025 |
| 12 | TURON GASTRO s. r. o.IČO 43812481 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,2 mil. € | 35,3 tis. € | 2025 |
| 13 | VATMANN, spol. s r.o.IČO 31735738 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3 mil. € | 55,1 tis. € | 2025 |
| 14 | PHARMLIPTOV, s.r.o.IČO 46381741 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,9 mil. € | 166,1 tis. € | 2025 |
| 15 | LAMBDA CONTROL s.r.o.IČO 36371459 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,4 mil. € | 29,3 tis. € | 2025 |
| 16 | VANEX spol. s r.o.IČO 31574505 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2 mil. € | 236,7 tis. € | 2025 |
| 17 | LUDOSS, s. r. o.IČO 44567057 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,9 mil. € | -63,1 tis. € | 2025 |
| 18 | LEHOTSKY CAPITAL s.r.o.IČO 45703779 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,8 mil. € | -2,4 tis. € | 2025 |
| 19 | DUGE CATERING, s. r. o.IČO 45423121 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,7 mil. € | 42,8 tis. € | 2025 |
| 20 | MFP papier s. r. o.IČO 44937792 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,5 mil. € | 20,3 tis. € | 2025 |
| 21 | BOTTLING PRINTING, s.r.o.IČO 36383457 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,5 mil. € | 32,4 tis. € | 2025 |
| 22 | like, s. r. o.IČO 46417362 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,4 mil. € | 272,5 tis. € | 2025 |
| 23 | HAGEOS, spol. s r.o.IČO 31624057 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,3 mil. € | 10,7 tis. € | 2025 |
| 24 | K&K TRANS PLUS, s. r. o.IČO 46070761 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,3 mil. € | 4,9 tis. € | 2025 |
| 25 | TPC s.r.o.IČO 31575986 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,2 mil. € | -174,2 tis. € | 2025 |
| 26 | J.M.H. reality s. r. o.IČO 36391701 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,2 mil. € | 9,2 tis. € | 2025 |
| 27 | TEXEL, s. r. o.IČO 44276478 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,1 mil. € | 90,1 tis. € | 2025 |
| 28 | Cardigan s.r.o.IČO 53820533 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1 mil. € | 1,4 tis. € | 2025 |
| 29 | WEGA LH, s.r.o.IČO 36389561 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 997,9 tis. € | 216,6 tis. € | 2025 |
| 30 | MARPA s.r.o.IČO 46980776 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 956,1 tis. € | 164,7 tis. € | 2025 |
| 31 | THAI FOOD s.r.o.IČO 52051871 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 866,5 tis. € | 14,4 tis. € | 2024 |
| 32 | GIVsport s.r.o.IČO 50527584 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 800,5 tis. € | 14,3 tis. € | 2025 |
| 33 | M + M PREFA s.r.o.IČO 36385786 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 723,7 tis. € | -50,2 tis. € | 2025 |
| 34 | HOA, s.r.o.IČO 47723475 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 718,6 tis. € | 1,6 tis. € | 2025 |
| 35 | ARCO COM s.r.o.IČO 46737260 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 663,4 tis. € | -31,9 tis. € | 2025 |
| 36 | KOVMAX, spol. s r.o.IČO 31638325 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 661 tis. € | -4,5 tis. € | 2025 |
| 37 | UROB SI SÁM - LH s. r. o.IČO 44222424 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 630,2 tis. € | 15,7 tis. € | 2025 |
| 38 | LDcentrum Computers s.r.o.IČO 50097768 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 604,7 tis. € | 5,1 tis. € | 2025 |
| 39 | TEKEL, s. r. o.IČO 46668969 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 581,8 tis. € | 3,2 tis. € | 2025 |
| 40 | TATRA-TRADE, s.r.o.IČO 36377805 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 547,6 tis. € | 7,4 tis. € | 2025 |
| 41 | Fibris, s. r. o.IČO 36420212 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 547,4 tis. € | -20,2 tis. € | 2024 |
| 42 | SVALZY, s. r. o.IČO 44123159 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 539,6 tis. € | 16,1 tis. € | 2025 |
| 43 | DAVLIN, s.r.o.IČO 46969543 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 510,9 tis. € | -10,7 tis. € | 2025 |
| 44 | BOROŠ COMPANY s. r. o.IČO 54656966 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 477,1 tis. € | 20,5 tis. € | 2025 |
| 45 | TRI SESTRY s. r. o.IČO 52891470 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 448,8 tis. € | 2,2 tis. € | 2025 |
| 46 | LPJ - GASTRO, s. r. o.IČO 44127472 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 447,1 tis. € | 28,1 tis. € | 2025 |
| 47 | LumlQ, s.r.o.IČO 50307436 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 429 tis. € | 49,7 tis. € | 2025 |
| 48 | Cali Corporation s.r.o.IČO 53411536 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 424,2 tis. € | 18,4 tis. € | 2025 |
| 49 | Odpadový podnik Liptov, s. r. o.IČO 55713190 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 394,7 tis. € | 56,3 tis. € | 2025 |
| 50 | Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o.IČO 31596436 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 389,8 tis. € | 7,2 tis. € | 2025 |
Ďalšie mestá
Zdroj: Register účtovných závierok (MF SR) a Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0). Zoradené podľa tržieb z poslednej zverejnenej závierky, bez fyzických osôb podnikajúcich.