Najväčšie firmy v meste Krupina
Top 50 z 234 aktívnych firiem so sídlom v meste Krupina, ktoré zverejnili účtovnú závierku za posledné dva roky.
| # | Firma | Tržby | Zisk | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o.IČO 35760800 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 69 mil. € | 681,4 tis. € | 2026 |
| 2 | Wittur s. r. o.IČO 43921540 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 42 mil. € | 387,7 tis. € | 2025 |
| 3 | WAY INDUSTRIES, a.s.IČO 44965257 · Akciová spoločnosť | 15,5 mil. € | 1,8 mil. € | 2025 |
| 4 | R O B U S s.r.o.IČO 36036081 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 10,8 mil. € | 2,3 mil. € | 2025 |
| 5 | VERÓNY OaS s.r.o.IČO 47210621 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5,6 mil. € | -25,4 tis. € | 2025 |
| 6 | Limas s.r.o.IČO 48294454 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5,4 mil. € | 307,3 tis. € | 2025 |
| 7 | NIKARA s.r.o.IČO 43803857 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,3 mil. € | -6,9 tis. € | 2025 |
| 8 | VB SP s. r. o., r. s. p.IČO 53088247 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,2 mil. € | 53,5 tis. € | 2025 |
| 9 | GRANWOOD s.r.o.IČO 51875772 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,9 mil. € | 8,5 tis. € | 2025 |
| 10 | PRENO, s.r.o.IČO 44947704 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,8 mil. € | 13,5 tis. € | 2025 |
| 11 | HONT-TECH, s.r.o.IČO 51711940 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,3 mil. € | 73,8 tis. € | 2025 |
| 12 | VIABETON, s.r.o.IČO 36639028 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,2 mil. € | 64,7 tis. € | 2025 |
| 13 | DAVOS trade - logistics s.r.o.IČO 36048135 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,8 mil. € | 7,2 tis. € | 2025 |
| 14 | J.G. Benegroup s.r.o.IČO 47311461 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,7 mil. € | 219,5 tis. € | 2025 |
| 15 | ANTON WAGNER s.r.o.IČO 50456202 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,6 mil. € | -55,1 tis. € | 2025 |
| 16 | Schweisser.sk s.r.o.IČO 51320886 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,4 mil. € | 18,1 tis. € | 2025 |
| 17 | KOVOSEK, s.r.o.IČO 44491280 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,3 mil. € | 12,3 tis. € | 2025 |
| 18 | ERIK-SON s.r.o.IČO 52492231 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,1 mil. € | 22 tis. € | 2025 |
| 19 | LOPEX, s.r.o.IČO 31602002 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,1 mil. € | -122,3 tis. € | 2025 |
| 20 | Pekáreň Bzovík, s.r.o.IČO 44088752 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,1 mil. € | 5,2 tis. € | 2025 |
| 21 | YMY s. r. o.IČO 53988272 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,1 mil. € | 7,5 tis. € | 2025 |
| 22 | 1Stavebná, s. r. o.IČO 53520262 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 948,7 tis. € | 15,3 tis. € | 2025 |
| 23 | INTERLOG, s.r.o.IČO 44972563 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 929,5 tis. € | 1,7 tis. € | 2025 |
| 24 | VARTEX s.r.o.IČO 31634397 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 895,2 tis. € | 53 tis. € | 2025 |
| 25 | LARO Plus s.r.o.IČO 47556081 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 865,9 tis. € | 13,7 tis. € | 2025 |
| 26 | VG ELEKTRO s.r.o.IČO 54198763 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 854 tis. € | 813 € | 2025 |
| 27 | SNAP, s.r.o.IČO 31583491 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 784,1 tis. € | -9 tis. € | 2025 |
| 28 | Mestské lesy, s.r.o.IČO 31616798 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 782,6 tis. € | 3,7 tis. € | 2025 |
| 29 | GRD s.r.oIČO 31645399 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 774,9 tis. € | 12,3 tis. € | 2025 |
| 30 | CASPO s. r. o.IČO 56123132 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 762,5 tis. € | 49 tis. € | 2025 |
| 31 | Nábytok Mudrák s.r.o.IČO 46529276 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 758 tis. € | 25,3 tis. € | 2025 |
| 32 | LUK TRADE s.r.o.IČO 44654847 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 577,2 tis. € | -39,6 tis. € | 2025 |
| 33 | Penzión Hanišberg s.r.o.IČO 31729223 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 545,7 tis. € | 27,4 tis. € | 2025 |
| 34 | KRÁĽOVIČ s.r.o.IČO 31604617 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 524,6 tis. € | 10,7 tis. € | 2025 |
| 35 | Mackov s.r.o.IČO 54676321 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 503,5 tis. € | 1,5 tis. € | 2025 |
| 36 | MUDr. Martin Olej s.r.o.IČO 36641596 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 430 tis. € | 140,7 tis. € | 2025 |
| 37 | HH residence spol. s r.o.IČO 53136594 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 409,4 tis. € | 46,7 tis. € | 2025 |
| 38 | POLTREX s.r.o.IČO 36634336 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 378 tis. € | -74,8 tis. € | 2025 |
| 39 | Mestský bytový podnik, s.r.o.IČO 36054381 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 362,8 tis. € | 448 € | 2025 |
| 40 | SH ALARM, s. r. o.IČO 53302761 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 312,4 tis. € | 8,3 tis. € | 2025 |
| 41 | RAVAFOL SK, s.r.o.IČO 51210029 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 305,1 tis. € | -11,7 tis. € | 2025 |
| 42 | Farmashop s. r. o.IČO 56543255 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 295 tis. € | 9,7 tis. € | 2025 |
| 43 | Aritmic s.r.o.IČO 36619108 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 288,3 tis. € | 45 tis. € | 2025 |
| 44 | MRAMOR-GRANIT MOHYLA, spol. s r.o.IČO 31593828 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 283,1 tis. € | 37,4 tis. € | 2025 |
| 45 | TerasKA s. r. o.IČO 56057334 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 282,7 tis. € | 1,4 tis. € | 2025 |
| 46 | MUDr. Vlasta Virecová - GP s. r. o.IČO 52681696 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 266,2 tis. € | 12,9 tis. € | 2025 |
| 47 | Harmónia SCM, s.r.o.IČO 47493551 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 257 tis. € | 17,1 tis. € | 2024 |
| 48 | ASCO TRADING s.r.o.IČO 46932640 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 256,8 tis. € | 6,9 tis. € | 2025 |
| 49 | Praesidaria, s.r.o.IČO 44417471 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 256 tis. € | 50,1 tis. € | 2025 |
| 50 | Hont Wood Industry s.r.o.IČO 47091851 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 246,3 tis. € | -12,5 tis. € | 2025 |
Ďalšie mestá
Zdroj: Register účtovných závierok (MF SR) a Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0). Zoradené podľa tržieb z poslednej zverejnenej závierky, bez fyzických osôb podnikajúcich.