Najväčšie firmy v meste Dunajská Streda
Top 50 z 1 884 aktívnych firiem so sídlom v meste Dunajská Streda, ktoré zverejnili účtovnú závierku za posledné dva roky.
| # | Firma | Tržby | Zisk | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o.IČO 36250783 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 100,5 mil. € | 8,5 mil. € | 2025 |
| 2 | DS - CAR, s.r.o.IČO 36233510 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 86,7 mil. € | 1,6 mil. € | 2025 |
| 3 | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.IČO 17053897 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 79,6 mil. € | 1,9 mil. € | 2025 |
| 4 | DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.IČO 35898933 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 75,3 mil. € | 6,2 mil. € | 2025 |
| 5 | Wertheim T, s.r.o.IČO 47618248 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 58,9 mil. € | 119,2 tis. € | 2025 |
| 6 | MB Dunajská Streda s.r.o.IČO 47387289 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 47,5 mil. € | -233,8 tis. € | 2025 |
| 7 | Auto Ideal s. r. o.IČO 35845295 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 32,4 mil. € | -101,8 tis. € | 2025 |
| 8 | SUNFLOWER s.r.o.IČO 36228974 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 32,1 mil. € | 178,6 tis. € | 2025 |
| 9 | Innopharma s. r. o.IČO 43982417 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 28,1 mil. € | 5,5 mil. € | 2025 |
| 10 | METRANS Rail Slovakia, s.r.o.IČO 54500257 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 24,8 mil. € | 6,8 mil. € | 2025 |
| 11 | Duynie Feed Slovensko s. r. o.IČO 36219533 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 24,1 mil. € | 1,4 mil. € | 2025 |
| 12 | ONLINESTAVBA, s.r.o.IČO 44634455 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 23 mil. € | 337 tis. € | 2025 |
| 13 | LADOS SLOVAKIA, spol. s r.o.IČO 36241172 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 17,1 mil. € | 565,6 tis. € | 2025 |
| 14 | BBAU s.r.o.IČO 51085097 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 17 mil. € | 480,9 tis. € | 2025 |
| 15 | Jober, s.r.o.IČO 50111272 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 16,9 mil. € | 92,7 tis. € | 2025 |
| 16 | HUNLAND TRADE SLOVAKIA, s.r.o.IČO 36357537 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 16,6 mil. € | 168,7 tis. € | 2025 |
| 17 | Kovoflex, spol. s r.o.IČO 34120556 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 15,6 mil. € | 273,2 tis. € | 2025 |
| 18 | GameWorld s. r. o.IČO 46465472 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 14,7 mil. € | -551 tis. € | 2025 |
| 19 | AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR, spol. s r.o.IČO 34134484 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 12,8 mil. € | 86,2 tis. € | 2025 |
| 20 | AMBROPEK, spol. s r.o.IČO 36259438 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 12,7 mil. € | 1 mil. € | 2025 |
| 21 | DEICHMANN-Logistik SK, s.r.o.IČO 36821667 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 12,1 mil. € | 399,1 tis. € | 2025 |
| 22 | Dimako Slovakia s. r. o.IČO 47096063 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 11,8 mil. € | 117,4 tis. € | 2025 |
| 23 | Innovation of Fruits s.r.o.IČO 43908233 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 11,5 mil. € | 44,5 tis. € | 2025 |
| 24 | Duna Auto s.r.o.IČO 50991884 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 10,1 mil. € | 60,1 tis. € | 2025 |
| 25 | Gastro-Genius s.r.o.IČO 46744584 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 10,1 mil. € | 180,6 tis. € | 2025 |
| 26 | Dunauto DS s.r.o.IČO 46380264 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 10 mil. € | 269,9 tis. € | 2025 |
| 27 | WINDOW GLASS, s.r.o.IČO 35907690 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 9,6 mil. € | 85,4 tis. € | 2025 |
| 28 | WERTHEIM Administration, s.r.o.IČO 51237679 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 9,4 mil. € | 49,7 tis. € | 2025 |
| 29 | REYLON SM, s.r.o.IČO 31446175 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 9,4 mil. € | 4,8 tis. € | 2025 |
| 30 | ALBATROS, spol. s r.o.IČO 31443222 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 9,3 mil. € | 184,2 tis. € | 2025 |
| 31 | WERTHEIM Production s.r.o.IČO 51245337 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 9,1 mil. € | -498,1 tis. € | 2025 |
| 32 | Creativer, s.r.o.IČO 50217623 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 8,9 mil. € | 124,9 tis. € | 2025 |
| 33 | PARADISO Slovakia, s.r.o.IČO 34103406 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 8,7 mil. € | 171,2 tis. € | 2025 |
| 34 | evergreen recycling, s.r.o.IČO 46409114 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 8,6 mil. € | 77,4 tis. € | 2025 |
| 35 | INPORTANTE s.r.o.,IČO 45354928 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 8 mil. € | 197,9 tis. € | 2025 |
| 36 | WERTHEIM Kovo, s.r.o.IČO 36225916 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 7,9 mil. € | 336,2 tis. € | 2025 |
| 37 | c2i s.r.o.IČO 34125591 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 7,7 mil. € | -4,6 mil. € | 2025 |
| 38 | GROPO Slovakia, s.r.o.IČO 36251470 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 7,3 mil. € | 15,4 tis. € | 2025 |
| 39 | iM3 s.r.o.IČO 45853461 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 7 mil. € | 74,7 tis. € | 2025 |
| 40 | RÉNYI s.r.o.IČO 36272256 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 7 mil. € | 20,8 tis. € | 2025 |
| 41 | CENTEX DS, spol. s r.o.IČO 46191461 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 6,9 mil. € | -2 tis. € | 2025 |
| 42 | KNN s.r.o.IČO 46675493 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 6,9 mil. € | 6,3 tis. € | 2025 |
| 43 | UCED SOUTHERM s. r. o.IČO 34152644 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 6,2 mil. € | -119 tis. € | 2025 |
| 44 | EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.IČO 50781570 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5,9 mil. € | 270,1 tis. € | 2025 |
| 45 | KLEMBER a SPOL, s.r.o.IČO 36619418 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5,8 mil. € | 175,4 tis. € | 2025 |
| 46 | Agripex, s.r.o.IČO 47091151 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5,5 mil. € | 105,3 tis. € | 2025 |
| 47 | FAMILY-MARKET s.r.o.IČO 50113518 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5,4 mil. € | 266,6 tis. € | 2025 |
| 48 | EUROMOTORS s.r.o.IČO 36835111 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5,3 mil. € | 186,2 tis. € | 2025 |
| 49 | BY-PRODUCT s.r.o.IČO 48095451 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5,2 mil. € | 395,6 tis. € | 2025 |
| 50 | Potraviny Baranyai, s.r.o.IČO 47444851 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 5,2 mil. € | 245,4 tis. € | 2025 |
Ďalšie mestá
Zdroj: Register účtovných závierok (MF SR) a Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0). Zoradené podľa tržieb z poslednej zverejnenej závierky, bez fyzických osôb podnikajúcich.