Najväčšie firmy v meste Dunajská Lužná
Top 50 z 464 aktívnych firiem so sídlom v meste Dunajská Lužná, ktoré zverejnili účtovnú závierku za posledné dva roky.
| # | Firma | Tržby | Zisk | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONI FRUCTI, spol. s r.o.IČO 35766981 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 60,2 mil. € | 2,6 mil. € | 2025 |
| 2 | LOG systems, s.r.o.IČO 31393381 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 18,9 mil. € | 1,1 mil. € | 2025 |
| 3 | DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o.IČO 34148043 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 10,6 mil. € | 4,7 mil. € | 2025 |
| 4 | MAJSTER PAPIER, s.r.o.IČO 31347525 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 4,2 mil. € | 434,4 tis. € | 2025 |
| 5 | FajneGastro, s.r.o.IČO 51952084 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,3 mil. € | 153,9 tis. € | 2025 |
| 6 | Dobré jahody, s.r.o.IČO 53794133 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,1 mil. € | 658,6 tis. € | 2025 |
| 7 | TopRobot s. r. o.IČO 48310778 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,9 mil. € | 14,1 tis. € | 2024 |
| 8 | TETIS, s.r.o.IČO 35840595 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,8 mil. € | 70,5 tis. € | 2025 |
| 9 | KMF SLOVAKIA, s. r. o.IČO 46663461 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,8 mil. € | 115,4 tis. € | 2025 |
| 10 | Dunaj Fruit s. r. o.IČO 46441573 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,5 mil. € | 501,1 tis. € | 2025 |
| 11 | Loupol s. r. o.IČO 52670104 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,5 mil. € | 99,5 tis. € | 2025 |
| 12 | MMT-SK, s.r.o.IČO 35919787 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,3 mil. € | 61,5 tis. € | 2025 |
| 13 | iklimatizacie s. r. o.IČO 54525977 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,2 mil. € | 16,1 tis. € | 2025 |
| 14 | Lavandula, s. r. o.IČO 47036176 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,1 mil. € | 19,6 tis. € | 2025 |
| 15 | FUNWESTON s. r. o.IČO 46927123 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,1 mil. € | 273,9 tis. € | 2025 |
| 16 | Z + M, s. r. o.IČO 47400579 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1 mil. € | 29,4 tis. € | 2025 |
| 17 | A-TECHNOLOGY SK s. r. o.IČO 45583641 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 917,4 tis. € | 125,3 tis. € | 2025 |
| 18 | PEK - KON, s.r.o.IČO 46188070 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 820,4 tis. € | 113,8 tis. € | 2025 |
| 19 | Commerce Connect, s.r.o.IČO 53322321 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 816,6 tis. € | 43,8 tis. € | 2025 |
| 20 | A.T.F. consulting s. r. o.IČO 46216464 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 744,8 tis. € | -55,4 tis. € | 2025 |
| 21 | SLOVWELD ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, s.r.o.IČO 35917334 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 698,1 tis. € | 76,3 tis. € | 2025 |
| 22 | MBZ, s.r.o.IČO 51064103 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 629,9 tis. € | 18,6 tis. € | 2025 |
| 23 | SPECTRA INVEST, s. r. o.IČO 52420523 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 626,5 tis. € | 8,9 tis. € | 2025 |
| 24 | BD pharmacy, s.r.o.IČO 54067553 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 610,7 tis. € | 2 tis. € | 2025 |
| 25 | Haki s.r.o.IČO 53939891 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 581,2 tis. € | 21,3 tis. € | 2025 |
| 26 | Dental Point s. r. o.IČO 47367946 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 541,5 tis. € | 44,4 tis. € | 2025 |
| 27 | BECOM, s. r. o.IČO 35726474 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 540,6 tis. € | 32,4 tis. € | 2025 |
| 28 | PATTRON GROUP s.r.o.IČO 54186846 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 535,1 tis. € | 6,2 tis. € | 2025 |
| 29 | MESTE, spol. s r.o.IČO 31374620 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 509,1 tis. € | 26,9 tis. € | 2025 |
| 30 | SLOVBERRY, s. r. o.IČO 48336645 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 496,9 tis. € | 50,7 tis. € | 2025 |
| 31 | SELUX, s.r.o.IČO 36374156 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 471,8 tis. € | -1,2 tis. € | 2025 |
| 32 | BALIN LOGISTICS s.r.o.IČO 36846139 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 464,8 tis. € | 5,3 tis. € | 2025 |
| 33 | JAGERKAFFEE Manufaktur s. r. o.IČO 53683668 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 463,1 tis. € | 4,3 tis. € | 2025 |
| 34 | Dreams Travel, s. r. o.IČO 47233486 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 446,4 tis. € | -5,8 tis. € | 2025 |
| 35 | TZ-EURO GROUP s. r. o.IČO 55040691 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 438,3 tis. € | 32,9 tis. € | 2024 |
| 36 | Thermotrade & Co. k. s.IČO 46109200 · Komanditná spoločnosť | 431,3 tis. € | 55,1 tis. € | 2025 |
| 37 | MTTA s.r.o.IČO 53823133 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 422,2 tis. € | 12,8 tis. € | 2025 |
| 38 | Pohrebná služba NYX, s. r. o.IČO 50173049 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 412,5 tis. € | 22,5 tis. € | 2025 |
| 39 | Pelatec s.r.o.IČO 47713429 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 400,6 tis. € | 7,4 tis. € | 2025 |
| 40 | Boka Group s. r. o.IČO 53799356 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 385,5 tis. € | 9,3 tis. € | 2025 |
| 41 | KMB s. r. o.IČO 47378280 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 374,8 tis. € | 99,7 tis. € | 2025 |
| 42 | Zdravotné stredisko Totus Tuus Podunajské Biskupice, s. r. o.IČO 43910637 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 371,6 tis. € | -17,7 tis. € | 2025 |
| 43 | Pegleg s.r.o.IČO 54665850 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 370,2 tis. € | 16,4 tis. € | 2025 |
| 44 | ESELLA, s.r.o.IČO 44659679 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 364,1 tis. € | 2,1 tis. € | 2025 |
| 45 | JPH Group, s.r.o.IČO 47862106 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 363 tis. € | 5 tis. € | 2024 |
| 46 | FINEDIT s. r. o.IČO 43852734 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 347,5 tis. € | 8,8 tis. € | 2025 |
| 47 | ANIMALIS s.r.o.IČO 48051799 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 319,8 tis. € | 818 € | 2025 |
| 48 | QProfit Gastro, s.r.o.IČO 54169968 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 307,7 tis. € | 8 tis. € | 2025 |
| 49 | O.K.O. - TRADE s.r.o.IČO 35791063 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 306,1 tis. € | 26,8 tis. € | 2025 |
| 50 | Pekné záclony s.r.o.IČO 47011785 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 294,2 tis. € | -15 tis. € | 2025 |
Ďalšie mestá
Zdroj: Register účtovných závierok (MF SR) a Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0). Zoradené podľa tržieb z poslednej zverejnenej závierky, bez fyzických osôb podnikajúcich.