Najväčšie firmy v meste Bratislava-Staré Mesto
Top 50 z 264 aktívnych firiem so sídlom v meste Bratislava-Staré Mesto, ktoré zverejnili účtovnú závierku za posledné dva roky.
| # | Firma | Tržby | Zisk | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CTPark Prešov North, spol. s r. o.IČO 36697109 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 66,5 mil. € | 2,7 mil. € | 2025 |
| 2 | CTP Slovakia, s. r. o.IČO 48292982 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 17,5 mil. € | 5,8 mil. € | 2025 |
| 3 | CTPark Bratislava, spol. s r. o.IČO 47251743 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 11 mil. € | 1,8 mil. € | 2025 |
| 4 | CTP Alpha SK, spol. s r.o.IČO 36703486 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 10 mil. € | 1,7 mil. € | 2025 |
| 5 | Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o.IČO 31337694 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 9,1 mil. € | 1,4 mil. € | 2025 |
| 6 | CMT Group s. r. o.IČO 47372141 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 8 mil. € | 102 tis. € | 2025 |
| 7 | COMMERCIAL CONTACT s. r. o.IČO 46899308 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 3,9 mil. € | -254,7 tis. € | 2025 |
| 8 | ALUFIX SLOVAKIA, s.r.o.IČO 31593135 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,4 mil. € | -36,2 tis. € | 2025 |
| 9 | CTPark Hlohovec, spol. s r.o.IČO 48292966 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 2,1 mil. € | 888,5 tis. € | 2025 |
| 10 | FWT, s. r. o.IČO 35831812 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,9 mil. € | 79,2 tis. € | 2025 |
| 11 | PA Instruments s.r.o.IČO 36341517 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,8 mil. € | 59,9 tis. € | 2025 |
| 12 | BELLA TAVOLA, s. r. o.IČO 36782815 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,6 mil. € | 11 tis. € | 2025 |
| 13 | Česká distribuční SK, s.r.o.IČO 44378866 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,4 mil. € | 206,2 tis. € | 2025 |
| 14 | SNB Slovakia s. r. o.IČO 47428457 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,3 mil. € | -127,9 tis. € | 2025 |
| 15 | DANUBE WAVE s.r.o.IČO 47330635 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1,2 mil. € | 10,6 tis. € | 2025 |
| 16 | S & S Kovovýroba s.r.o.IČO 36765431 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1 mil. € | 160 € | 2025 |
| 17 | Poetry Cafe s.r.o.IČO 35822988 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 1 mil. € | 42,5 tis. € | 2025 |
| 18 | DUEM GROUP, s. r. o.IČO 47635207 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 970,9 tis. € | 10,9 tis. € | 2025 |
| 19 | Sucharda s.r.o.IČO 34110216 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 884 tis. € | 13 tis. € | 2025 |
| 20 | STT – Statusgas Transport and Trading s.r.o. (skrátene STT s.r.o.)IČO 47054221 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 843,9 tis. € | 28,7 tis. € | 2025 |
| 21 | DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o.IČO 35818174 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 840,1 tis. € | 18,4 tis. € | 2025 |
| 22 | CD group, s. r. o.IČO 36550914 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 838,2 tis. € | -27,6 tis. € | 2024 |
| 23 | slc partners s.r.o.IČO 47246634 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 835,3 tis. € | 31,4 tis. € | 2025 |
| 24 | Volis International, s. r. o.IČO 46817719 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 828,8 tis. € | 151,8 tis. € | 2025 |
| 25 | Mill Valley s. r. o.IČO 46951717 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 818,4 tis. € | 2,7 tis. € | 2025 |
| 26 | NELL KAPITAL s. r. o.IČO 47147946 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 772,4 tis. € | 4,6 tis. € | 2025 |
| 27 | ideahouse s. r. o.IČO 47922028 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 754,5 tis. € | 18,6 tis. € | 2025 |
| 28 | Market-Consult s.r.o.IČO 31400809 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 742,3 tis. € | -144,9 tis. € | 2025 |
| 29 | RT PLUS s.r.o.IČO 35812541 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 736,4 tis. € | 209,2 tis. € | 2025 |
| 30 | MoneXy s. r. o.IČO 47034467 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 687,5 tis. € | 14,5 tis. € | 2025 |
| 31 | ALATURKA, s.r.o.IČO 47643862 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 658 tis. € | 105,1 tis. € | 2025 |
| 32 | CTPark Krásno nad Kysucou, spol. s r.o.IČO 36697168 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 634 tis. € | 176,2 tis. € | 2025 |
| 33 | GLP Senec 3 (Slovakia) s.r.o.IČO 47251751 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 622,4 tis. € | 134,2 tis. € | 2025 |
| 34 | PRINTHALL s. r. o.IČO 47001828 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 620,3 tis. € | 3,4 tis. € | 2025 |
| 35 | BEEF, s. r. o.IČO 44045387 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 602,1 tis. € | 85,4 tis. € | 2025 |
| 36 | GLP Senec 4 (Slovakia) s.r.o.IČO 47257075 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 597 tis. € | -117,7 tis. € | 2025 |
| 37 | AKTUELL vydavateľstvo, s.r.o.IČO 47633531 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 575,7 tis. € | 124,5 tis. € | 2025 |
| 38 | Predajňa František, s. r. o.IČO 46967672 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 520,4 tis. € | -10,1 tis. € | 2025 |
| 39 | DONAU WELLE s. r. o.IČO 47330821 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 512,9 tis. € | 12,4 tis. € | 2025 |
| 40 | Funki Punki s. r. o.IČO 47202963 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 494,4 tis. € | 9,9 tis. € | 2025 |
| 41 | Ecooutdoor a. s.IČO 48137065 · Akciová spoločnosť | 481,7 tis. € | 28,4 tis. € | 2025 |
| 42 | JUPRI, s.r.o.IČO 47190841 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 462,6 tis. € | 13,7 tis. € | 2025 |
| 43 | Rondel - In s. r. o.IČO 35684330 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 410,9 tis. € | 96,8 tis. € | 2025 |
| 44 | TISKA s. r. o.IČO 47611961 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 384,8 tis. € | 16,7 tis. € | 2025 |
| 45 | Development & Property, s.r.o.IČO 47230100 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 376,8 tis. € | 42,5 tis. € | 2025 |
| 46 | IL GUSTO, s. r. o.IČO 47710446 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 366,1 tis. € | -20,1 tis. € | 2025 |
| 47 | Petrus Advisers Bratislava k. s.IČO 46775617 · Komanditná spoločnosť | 346 tis. € | 31,1 tis. € | 2025 |
| 48 | Andaluzia VIP s.r.o.IČO 48189618 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 341,8 tis. € | 41,2 tis. € | 2025 |
| 49 | JAZZE Montagebau TN k.s.IČO 47857382 · Komanditná spoločnosť | 331,9 tis. € | 92,8 tis. € | 2025 |
| 50 | eTwo s.r.o.IČO 45420807 · Spoločnosť s ručením obmedzeným | 323,2 tis. € | 6,8 tis. € | 2025 |
Ďalšie mestá
Zdroj: Register účtovných závierok (MF SR) a Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0). Zoradené podľa tržieb z poslednej zverejnenej závierky, bez fyzických osôb podnikajúcich.