Najväčšie firmy: Družstvo
Top 50 z 315 aktívnych firiem s právnou formou Družstvo, ktoré zverejnili účtovnú závierku za posledné dva roky.
| # | Firma | Tržby | Zisk | Rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvoIČO 48198641 · Kráľová pri Senci · Družstvo | 71,4 mil. € | 48,7 tis. € | 2025 |
| 2 | Odbytové družstvo slovenské prasiatkoIČO 54881111 · Veľký Meder · Družstvo | 44,3 mil. € | -3,9 tis. € | 2025 |
| 3 | SFD Distribution, družstvoIČO 50274678 · Bratislava - mestská časť Ružinov · Družstvo | 25,5 mil. € | 258,9 tis. € | 2025 |
| 4 | OVOZELA, družstvoIČO 47257971 · Senec · Družstvo | 25 mil. € | 26,9 tis. € | 2025 |
| 5 | Slnečné záhrady Sľažany - družstvoIČO 52673987 · Zlaté Moravce · Družstvo | 14,8 mil. € | 892 € | 2025 |
| 6 | BioTatry odbytové družstvo, skrátený názov BioTatry ODIČO 47184418 · Liptovský Mikuláš · Družstvo | 13,9 mil. € | 45,9 tis. € | 2025 |
| 7 | Mlieko Liptov - Spiš, odbytové družstvoIČO 55008739 · Liptovský Ondrej · Družstvo | 13,5 mil. € | -20,7 tis. € | 2025 |
| 8 | Obchodné družstvo ODVPIČO 47031654 · Topoľčany · Družstvo | 12,4 mil. € | 10,1 tis. € | 2025 |
| 9 | MILKORAy, odbytové družstvoIČO 54962099 · Dlhá nad Oravou · Družstvo | 7,7 mil. € | 9,5 tis. € | 2025 |
| 10 | JRD Rakovec, družstvoIČO 52518167 · Rakovec nad Ondavou · Družstvo | 5 mil. € | 37,9 tis. € | 2025 |
| 11 | Lesné družstvo PapradnoIČO 47960698 · Papradno · Družstvo | 2,5 mil. € | 793,8 tis. € | 2025 |
| 12 | Trade Job družstvoIČO 55312918 · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · Družstvo | 2,2 mil. € | 17,6 tis. € | 2025 |
| 13 | BPS Čečejovce, družstvoIČO 47255234 · Čečejovce · Družstvo | 1,6 mil. € | 265,3 tis. € | 2025 |
| 14 | Roľnícke podielnické družstvo PrašníkIČO 47258888 · Prašník · Družstvo | 1,5 mil. € | -245,3 tis. € | 2025 |
| 15 | Agropoľnohospodárske družstvo MalčiceIČO 55837760 · Malčice · Družstvo | 1,4 mil. € | 274 tis. € | 2025 |
| 16 | KNK PLUS, výrobné družstvoIČO 47151994 · Banská Bystrica · Družstvo | 1,4 mil. € | -46,8 tis. € | 2025 |
| 17 | WIKKED, družstvoIČO 54770670 · Komárovce · Družstvo | 1,3 mil. € | -50,3 tis. € | 2025 |
| 18 | KNK zamac, výrobné družstvoIČO 47209542 · Ľubietová · Družstvo | 1,3 mil. € | 7,7 tis. € | 2025 |
| 19 | Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce StaškovIČO 47814268 · Staškov · Družstvo | 1,3 mil. € | -32,8 tis. € | 2025 |
| 20 | Property First, družstvoIČO 48316016 · Bratislava · Družstvo | 1,1 mil. € | -1,2 tis. € | 2025 |
| 21 | Socium družstvoIČO 52387950 · Košice - mestská časť Staré Mesto · Družstvo | 1 mil. € | 48 tis. € | 2025 |
| 22 | Biskupské Lesy, družstvoIČO 50652061 · Nitra · Družstvo | 1 mil. € | 22,2 tis. € | 2025 |
| 23 | TRIO LEKÁRNE družstvoIČO 54293847 · Bardejov · Družstvo | 1 mil. € | 139 tis. € | 2025 |
| 24 | AGROTOM farma Lehôtka, družstvoIČO 51671875 · Tomášovce · Družstvo | 1 mil. € | -307,5 tis. € | 2025 |
| 25 | IBEC družstvoIČO 47729040 · Bratislava · Družstvo | 969,8 tis. € | 246 tis. € | 2025 |
| 26 | AGROK Košice-okolie, družstvoIČO 51644011 · Svinica · Družstvo | 918,7 tis. € | -6,6 tis. € | 2025 |
| 27 | Tradičné družstvoIČO 52945715 · Zvolen · Družstvo | 914,4 tis. € | 5,2 tis. € | 2025 |
| 28 | Kellner & Williams družstvoIČO 55833314 · Košice - mestská časť Vyšné Opátske · Družstvo | 900 tis. € | 710,2 tis. € | 2025 |
| 29 | HBC družstvoIČO 52152880 · Slovenský Grob · Družstvo | 890,8 tis. € | 145,6 tis. € | 2025 |
| 30 | AGRO - BIO HUBICE špeciálna výroba, družstvoIČO 51660407 · Hubice · Družstvo | 854 tis. € | -189,3 tis. € | 2025 |
| 31 | Trebišovské hotelové družstvoIČO 53244656 · Trebišov · Družstvo | 820,6 tis. € | 13,4 tis. € | 2025 |
| 32 | UNUM DRUŽSTVOIČO 50341341 · Košice - mestská časť Juh · Družstvo | 817,5 tis. € | 231,5 tis. € | 2025 |
| 33 | Družstvo SLOVAKIAIČO 47399546 · Zvolen · Družstvo | 807,8 tis. € | 14,6 tis. € | 2025 |
| 34 | 5. Investičné družstvoIČO 51693992 · Ružomberok · Družstvo | 804,9 tis. € | 14,2 tis. € | 2025 |
| 35 | Zeleninárske odbytové družstvoIČO 56974108 · Senec · Družstvo | 799,4 tis. € | -4,9 tis. € | 2025 |
| 36 | Poľnohospodárske družstvo SkalitéIČO 47043008 · Čierne · Družstvo | 698,5 tis. € | 24,1 tis. € | 2025 |
| 37 | 6. Investičné družstvoIČO 52442837 · Bratislava - mestská časť Rača · Družstvo | 679,6 tis. € | 6,2 tis. € | 2025 |
| 38 | Aquario finančné družstvoIČO 53695356 · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · Družstvo | 670,1 tis. € | -336,8 tis. € | 2025 |
| 39 | WASCO - družstvoIČO 48079707 · Valaská · Družstvo | 669,7 tis. € | 19,2 tis. € | 2025 |
| 40 | Dunajská 7, družstvoIČO 52072771 · Humenné · Družstvo | 665,4 tis. € | 35,1 tis. € | 2025 |
| 41 | GMX AGRO družstvoIČO 56297947 · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · Družstvo | 659,6 tis. € | 3 tis. € | 2025 |
| 42 | Agrico Slovensko - družstvoIČO 57012105 · Bratislava - mestská časť Nové Mesto · Družstvo | 601,6 tis. € | 5,4 tis. € | 2025 |
| 43 | KNK NAKO, výrobné družstvoIČO 47211997 · Hriňová · Družstvo | 591,9 tis. € | 21 tis. € | 2025 |
| 44 | AGROK Orlov, družstvoIČO 51489805 · Bratislava - mestská časť Rača · Družstvo | 591,6 tis. € | 37,7 tis. € | 2025 |
| 45 | AGROTOM rastlinná výroba, družstvoIČO 51671476 · Tomášovce · Družstvo | 564,1 tis. € | -65,8 tis. € | 2025 |
| 46 | Somerset Group, družstvoIČO 53894138 · Banská Bystrica · Družstvo | 549,9 tis. € | 14,7 tis. € | 2025 |
| 47 | AGRO SAČUROV, družstvoIČO 53746708 · Trebišov · Družstvo | 535 tis. € | 12,8 tis. € | 2025 |
| 48 | ARBATOV družstvoIČO 50530071 · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · Družstvo | 502,4 tis. € | 276,5 tis. € | 2025 |
| 49 | Sučanský družstvoIČO 50398903 · Čachtice · Družstvo | 489,2 tis. € | -26,2 tis. € | 2025 |
| 50 | Building Cooperative 01, družstvoIČO 55340555 · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · Družstvo | 458,8 tis. € | 7,3 tis. € | 2025 |
Zdroj: Register účtovných závierok (MF SR) a Register právnických osôb (ŠÚ SR, CC BY 4.0). Zoradené podľa tržieb z poslednej zverejnenej závierky, bez fyzických osôb podnikajúcich.